
200#溶剂油
主要用途
200#溶剂油主要用作油漆工业溶剂和稀释剂,有良好的溶解性能。该产品不含四乙基铝,硫含量少。
产品指标
项目 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 实验方法 | |||||||||
中芳型 | 低芳型 | 普通型 | 中芳型 | 低芳型 | 普通型 | 中芳型 | 低芳型 | 普通型 | 中芳型 | 低芳型 | 中芳型 | 低芳型 | |||
芳烃含量(体积分数)/% | 2--8 | 0--<2 | 8--22 | 2--<8 | 0--<8 | 8--22 | 2--<8 | 0--<2 | 8--22 | 2--<8 | 0--<2 | 2--8 | 0--<2 | GB/T 11132 SH/T 0166 SH/T 0245 SH/T 0411 SH/T 0693 | |
外观 | 透明,无沉淀及悬浮物 | 目测 | |||||||||||||
闪点(闭口)/℃ 不低于 | 4 | 38 | 38 | 60 | 65 | SH/T 0733 GB/T 261 | |||||||||
颜色 不深于 | 赛波特色号+28 或铂-钴色号10 | 赛波特色号+25 或铂-钴色号25 | 赛波特色号+25 或铂-钴色号25 | 赛波特色号+25 或铂-钴色号25 | 赛波特色号+25 | GB/T 3555 GB/T 3143 | |||||||||
溴值/(gBr/100g) 不大于 | 0.001 | - | GB/T 11135 SH/T 0236 | ||||||||||||
博士实验 | - | 通过 | SH/T 0174 | ||||||||||||
馏程 | 初馏点/℃ 不低于 | 115 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||||||
50%蒸发温度/℃ 不高于 | 130 | 175 | 180 | 200 | - | ||||||||||
干点/℃ 不高于 | 155 | 185 | 215 | 215 | 300 | ||||||||||
残留量(体积分数)/%不大于 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | ||||||||||
水溶性酸碱 | - | 无 | GB/T 259 | ||||||||||||
铜片腐蚀/级 | 100℃,3 h 不大于 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
50℃,3 h 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
密度(20℃)/(kg/m³) | 报告 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
注:最终指标以出厂化验单为准
注意事项
本产品易挥发,易燃,易爆。对油、脂溶解力强,安定性好,产品为无色,透明液体,长期贮存不变。
相关热词搜索:
- 上一篇:120#溶剂油(混合庚烷)
- 下一篇:清洗级6#溶剂油