
石油苯
主要用途;
项目 | 质量指标 | 分析方法 | |
石油苯-535 | 石油苯-545 | ||
外观 | 透明液体、无不溶水及机械杂质 | 目测a | |
颜色(铂-钴色度) | ≦20 | 10 | GB/T 3143 ASTM D 1209b |
纯度(质量分数)/% | ≧99.80 | 99.90 | ASTM D 4492 |
甲苯(质量分数)/% | ≦0.10 | 0.05 | ASTM D 4492 |
非芳烃(质量分数)/% | ≦0.15 | 0.10 | ASTM D 4492 |
噻吩/(mg/kg) | 报告 | 0.6 | ASTM D 1685 ASTM D 4735c |
酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000ml稀酸中含0.20g重铬酸钾的标准溶液 | 酸层颜色不深于1000ml稀酸中含0.10g重铬酸钾的标准溶液 | GB/T 2012 |
总硫含量/(mg/kg) | ≦2 | 1 | SH/T 0253d SH/T 0689 |
溴指数/(mgBr/100g) | — | 20 | SH/T 0630 SH/T 1550c SH/T 1767 |
结晶点(干基)/℃ | ≧5.35 | 5.45 | GB/T 3145 |
1,4-二氧已烷(质量分数)/% | 由供需双方协定 | ASTM D 4492 | |
氮含量/(mg/kg) | 由供需双方协定 | SH/T 0657 ASTM D 6069 | |
水含量/(mg/kg) | 由供需双方协定 | SH/T 0246 ASTM E 1064 | |
密度(20℃)/(kg/m³) | 报告 | GB/T 1884 GB/T 1885 | |
中性试验 | 中性 | GB/T 1816 | |
a 将试样注入100ml玻璃量筒中,在(20±3)℃下观察,应是透明、无溶于水及机械杂质。对机械杂质有争议时,用GB/T 511方法进行测定,结果应为无。 b 在有异议时,ASTM D 1209为仲裁法。 c 在有异议时,ASTM D4735为仲裁法。 d 在有异议时,SH/T0253为仲裁法。 e 在有异议时,SH/T1551为仲裁法。 注:最终指标以出厂化验单为准
|
石油苯是基本化工原料,主要用于生产苯乙烯、环乙烷、苯酚、苯胺、硝基苯、合成洗涤剂及农药等,还可作为油漆涂料及农药的溶剂。
产品指标
注意事项
本产品属易燃易爆品,危险编号61038,储存地点及使用场所应严禁烟火。装桶时应留有5~7%的空间,存放于背阴处或无火源的库房内,严禁曝晒。携带本产品要按铁道部、交通部有关规定进行。
相关热词搜索: